Serien af mellemstore hjullæssere. TORION 1611 P-1285.
Med TORION i den mellemste modelvariant får du en fleksibel allrounder, som du kan bruge på gården, i siloen og i marken.
Tekniske data
Model | Arbejdsvægt1 (kg) | Tiplast knækket helt ind (maks.)2 (kg) | Højde skovldrejepunkt (mm) | Brydekraft (kN) | Motorydelse, maks. (ECE R 120) (kW/hk) | Arbejdshydraulik l/bar |
1285 / Z | 13.570 | 9.350 | 3.875 | 100 | 116 / 158 | 170 / 350 |
1285 / ZHL | 13.870 | 7.200 | 4.460 | 105 | 116 / 158 | 170 / 350 |
1611 / Z | 15.810 | 10.250 | 3.980 | 130 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611 / ZHL | 16.000 | 8.540 | 4.520 | 135 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611P / Z | 15.200 | 9.400 | 3.980 | 115 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1611P / ZHL | 15.360 | 7.600 | 4.520 | 120 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1 De anførte værdier varierer afhængigt af dæk, jordskovl (skovlindholdet ifølge ISO 7546 kan i praksis være 10 % større, skovlfyldningsgraden afhænger af materialet) og kinematikvariant og gælder inkl. alle smøremidler, fuld brændstoftank, ROPS- / FOPS-kabine og fører. Dækdimensionen og ekstraudstyret ændrer arbejdsvægten og tiplasten.
2 Ifølge ISO 14397-1.